Cómo aseguramos la calidad
de nuestros productos.
Contamos con un sistema de gestión de calidad que genera evidencia de cada paso crítico y verifica el cumplimiento de nuestros procedimientos normalizados de operación.
Bajo qué normatividad operamos.
Obedecemos el marco normativo generado desde la Secretaría de Salud, atendiendo el «Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud», y nos guiamos en normatividad relativa para los aspectos técnicos de nuestro giro.
El control empieza con tu receta.
A partir del envío de la receta médica por parte de nuestro cliente se revisan las características principales de la prescripción. Nos comunicamos con los médicos cuando algo nos parece poco común, aclaramos la situación y procedemos a programar la preparación del medicamento magistral.
Seis controles sobre cada insumo.
Cada prueba genera una evidencia documental integrada en nuestros registros de calidad.
| Prueba de calidad | Descripción | Evidencia |
|---|---|---|
| 01Auditoría de proveedor | Contamos con las auditorias de cada uno de nuestros proveedores autorizados; estas conssten en el acopio de información legal del proveedor, el cual debe contar con licencia sanitaria. Además del registro de un «checklist» de auditoría. | Auditoría de proveedor |
| 02Revisión de certificado de calidad | Se cuenta con el certificado de cada insumo para acreditar que el insumo cuente con las caracteristicas de calidad desde su origen. | COA de insumos de una orden especifica |
| 03Inspección física del insumo | Se hace la inspección física en dos etapas; en recibo, donde se identifica si el insumo es el correcto y se observan las condiciones de arribo; y en cuarentena, donde se inspecciona observando las características organolépticas y muestreando el mismo para pruebas posteriores. | Videos de recepción de insumos |
| 04Prueba de pureza (potencia de principios activos) | Los principios activos se someten a prueba de pureza (potencia), la cual se realiza por métodos analíticos instrumentales validados con respecto a la normatividad vigente. | Certificado de análisis de materia prima, pureza por HPLC |
| 05Prueba de carga microbiana | Prueba con la que se identifican y contabilizan las poblaciones bacterianas presentes en una muestra de materia prima. La intención es descartar la presencia de patógenos y contabilizar las poblaciones de microbiota, para asegurarnos que no esté presente en cantidades perjudiciales para la salud. | Certificado de análisis de materia prima, por métodos microbiológicos |
| 06Determinacion de tamaño de partícula | Esta prueba muestra la granulometria del material, permitíendonos evaluar el tamaño de particula del polvo del principio activo. | Gráfica del análisis |
Siete controles durante la producción.
El proceso de elaboración y acondicionamiento queda registrado y sujeto a revisión.
| Prueba de calidad | Descripción | Evidencia |
|---|---|---|
| 01Registro del proceso | Se realiza el registro del proceso en las órdenes de producción, donde los inspectores revisan la consecución lógica y ordenada de los pasos de preparación. | Orden de producción |
| 02Control de pesos | En la orden de producción y acondicionamiento primario, el personal de calidad revisa la identidad y el peso de los insumos para cada preparación, revisando que dichos pesos sean conforme a lo calculado en la orden. | Orden de producción |
| 03Control en proceso | En el caso de las cápsulas y otras formas farmacéuticas sólidas se pesa una muestra de estas para determinar que estén entre los limites calculados. De manera general se inspecciona que las caracteristicas organolépticas (color, apariencia, consistencia, particulas, viscosidad) sean las correctas; asimismo se revisa el envase ( dosificacion, envase, particulas y tipo de frasco, número de envases). | Orden de producción |
| 04Registro del ambiente controlado | Se mantienen registros de las condiciones de temperatura, humedad relativa y presiones diferenciales que se tienen en las áreas de preparación de medicamentos, las cuales además están validadas como áreas ISO 8, cumpliendo con la normatividad farmacéuticas. | Bitácora de presiones diferenciales y temperatura |
| 05Registro de limpieza | Se registran las limpiezas en áreas productivas y lavado de materiales y equipos. Además, nuestro proceso de limpieza está validado. | Bitácora de limpieza |
| 06Equipos de medición calibrados | Los equipos usados en la preparación de los medicamentos magistrales (balanzas, básculas, micrómetros, torquimetros, potenciómetros) están en un programa de calibración el cual se cubre de manera rigurosa. | Equipos con etiqueta de calibración |
| 07Inspección de etiquetas | Se revisan etiquetas del envase primario (frasco) y del secundario (caja). | Orden de dispensación |
Infraestructura de calidad.
Procesos, sistemas críticos y áreas validadas respaldan la consistencia de cada preparación.
Procesos de calidad
- Certificación de proveedores
- Equipo de aseguramiento
- Validación de limpieza
- Pruebas de estabilidad y microbiológicas
- Monitoreo ambiental
Sistemas críticos
- Sistema HVAC
- Sistema de agua
- Manejadora de aire (UMA)
- Laboratorio de control de calidad
Atención a quejas con análisis de causa raíz.
Investigamos cada caso y establecemos acciones para prevenir reincidencias.
El laboratorio donde se prepara
la fórmula de tu paciente.
Recibimos visitas de médicos que quieren conocer el proceso antes de prescribir.
Abre tu cuenta médica
Verificamos tu cédula profesional y te asignamos un asesor.
Abrir cuenta médicaEntra al área profesional
Consulta formulaciones, presentaciones y guías de prescripción.
Acceso profesional